NMEA PUBX,04 poruka
Anketa za PUBX,04 poruku
| Poruka |
NMEA-PUBX-TIME Anketa za PUBX,04 poruku |
| Tip | Zahtjev za anketu |
| Komentar | PUBX,04 poruka se proziva slanjem PUBX,04 poruke bez ikakvih podatkovnih polja. |
| Info | Broj polja: 4 |
| Struktura | $PUBX,04*37\r\n |
| Primjer | $PUBX,04*37\r\n |
Korisni teret (Zahtjev za anketu)
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | niz | - | $PUBX | ID poruke, zaglavlje UBX protokola, vlasnička rečenica |
| 1 | ID poruke | numerički | - | 04 | Postavite na 04 za prozivanje PUBX,04 poruke |
| 2 | cs | heksadecimalni | - | * 37 | Kontrolna |
| 3 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Informacije o vremenu i satu (PUBX,04)
| Poruka |
NMEA-PUBX-TIME Informacije o vremenu dana i satu |
| Tip | Izlaz |
| Komentar | - |
| Info | Broj polja: 12 |
| Struktura | $PUBX,04,vrijeme,datum,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Primjer | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Korisni teret (izlazni podaci)
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | niz | - | $PUBX | ID poruke, zaglavlje UBX protokola, vlasnička rečenica |
| 1 | ID poruke | numerički | - | 04 | Vlasnički identifikator poruke: 04 |
| 2 | vrijeme | hhmmss.ss | - | 073731.00 | UTC vrijeme. Za detalje pogledajte odjeljak UTC prikaz u priručniku za integraciju. |
| 3 | podaci | ddmmmmyy | - | 091202 | UTC datum, dan, mjesec, godina. Za detalje pogledajte odjeljak UTC prikaz u priručniku za integraciju. |
| 4 | utcTow | numerički | s | 113851.00 | UTC vrijeme u tjednu |
| 5 | UTC Tjedan | numerički | - | 1196 | Broj tjedna UTC-a, nastavlja se nakon 1023. |
| 6 | skokSekund | numerički/tekstualni | s | 15D |
Prijestupne sekunde (nije podržano za verzije protokola starije od 13.01) Broj je označen slovom D ako je vrijednost zadana vrijednost firmvera. Ako vrijednost nije označena, primljena je sa satelita. |
| 7 | clkBias | numerički | ns | 193003 | Pristranost takta prijemnika |
| 8 | clkDrift | numerički | ns/s | -2660.664 | Pomak takta prijemnika |
| 9 | tpGran | numerički | ns | 43 | Granulacija vremenskog impulsa, pogreška kvantizacije pina TIMEPULSE |
| 10 | cs | heksadecimalni | - | *3C | Kontrolna |
| 11 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Na temelju NMEA dokumentacije koju je dostavio u-blox.
Saznajte više o NMEA protokolu:
i