NMEA PUBX,00 poruka
Anketa za PUBX,00 poruku
| Poruka | NMEA-PUBX-POZICIJA Anketa za PUBX,00 poruku |
| Tip | Zahtjev za anketu |
| Komentar | PUBX,00 poruka se proziva slanjem PUBX,00 poruke bez ikakvih podatkovnih polja. |
| Info | Razred/ID: 0xf1 0x00 Broj polja: 4 |
| Struktura | $PUBX,00*33\r\n |
| Primjer | $PUBX,00*33\r\n |
Korisni teret (Zahtjev za anketu)
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | niz | - | $PUBX | ID poruke, zaglavlje UBX protokola, vlasnička rečenica |
| 1 | ID poruke | numerički | - | 00 | Postavite na 00 za prozivanje PUBX,00 poruke |
| 2 | cs | heksadecimalni | - | * 33 | Kontrolna |
| 3 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Podaci o geografskoj širini/dužini pozicije (PUBX,00)
| Poruka | NMEA-PUBX-POZICIJA Podaci o geografskoj širini/dužini položaja |
| Tip | Izlaz |
| Komentar | Ova poruka sadrži podatke o rješenju položaja. Odabir datuma može se promijeniti pomoću konfiguracijske stavke CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Izlaz ove poruke ovisi o trenutno odabranoj podatkovnoj točki (zadano: WGS84). |
| Info | Razred/ID: 0xf1 0x00 Broj polja: 23 |
| Struktura | $PUBX,00,vrijeme,lat,NS,dug,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,rezervirano,DR,*cs\r\n |
| Primjer | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Korisni teret (izlazni podaci)
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | niz | - | $PUBX | ID poruke, zaglavlje UBX protokola, vlasnička rečenica |
| 1 | ID poruke | numerički | - | 00 | Vlasnički identifikator poruke: 00 |
| 2 | vrijeme | hhmmss.ss | - | 081350.00 | UTC vrijeme. Za detalje pogledajte odjeljak UTC prikaz u priručniku za integraciju. |
| 3 | lat | ddmm.mmmm | - | 4717.113210 | Geografska širina (stupnjevi i minute), pogledajte opis formata |
| 4 | NS | lik | - | N | Pokazatelj sjever/jug |
| 5 | dugo | dddmm.mmmmmm | - | 00833.915187 | Geografska dužina (stupnjevi i minute), pogledajte opis formata |
| 6 | EW | lik | - | E | Pokazatelj istok/zapad |
| 7 | altRef | numerički | m | 546.589 | Visina iznad elipsoida referentne točke korisnika |
| 8 | navStat | niz | - | G3 | Status navigacije: • NF = Nema popravka • DR = Rješenje samo po računanju • G2 = Samostalno 2D rješenje • G3 = Samostalno 3D rješenje • D2 = Diferencijalno 2D rješenje • D3 = Diferencijalno 3D rješenje • RK = Kombinirano GPS + rješenje za određivanje položaja • TT = Rješenje samo s vremenom |
| 9 | hAcc | numerički | m | 2.1 | Procjena horizontalne točnosti |
| 10 | vAcc | numerički | m | 2.0 | Procjena vertikalne točnosti |
| 11 | SOG | numerički | km / h | 0.007 | Brzina u odnosu na tlo |
| 12 | COG | numerički | C | 77.52 | Kurs nad zemljom |
| 13 | vVel | numerički | m / e | 0.007 | Vertikalna brzina (pozitivna prema dolje) |
| 14 | razlika u dobi | numerički | s | - | Starost diferencijalnih korekcija (prazno kada se DGPS ne koristi) |
| 15 | HDOP | numerički | - | 0.92 | HDOP, Horizontalno razrjeđivanje preciznosti |
| 16 | VDOP | numerički | - | 1.19 | VDOP, Vertikalno razrjeđivanje preciznosti |
| 17 | TDOP | numerički | - | 0.77 | TDOP, Vremensko razrjeđivanje preciznosti |
| 18 | brojSv-ova | numerički | - | 9 | Broj satelita korištenih u navigacijskom rješenju |
| 19 | rezerviran | numerički | - | - | Rezervirano, uvijek postavljeno na 0 |
| 20 | DR | numerički | - | - | DR korišten |
| 21 | cs | heksadecimalni | - | *5B | Kontrolna |
| 22 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Na temelju NMEA dokumentacije koju je dostavio u-blox.
Saznajte više o NMEA protokolu: