NMEA GRS poruka
Reziduali dometa GNSS-a (GRS)
| Poruka |
NMEA-Standard-GRS Reziduali dometa GNSS-a |
| Komentar |
Ako je dostupno manje od 12 SV-ova, preostala polja se ispisuju prazna. Ako se koristi više od 12 SV-ova, ispisuju se samo reziduali prvih 12 SV-ova kako bi se održala usklađenost sa standardom NMEA. U sustavu s više GNSS-a ova će se poruka poslati više puta, jednom za svaki GNSS. • Ova se poruka odnosi na povezane GGA i GSA poruke. |
| Info | Broj polja: 19 |
| Struktura | $xxGRS,vrijeme,način{,preostali},IDsustava,IDsignala*cs\r\n |
| Primjeri |
$GNGRS,104148.00,1,2.6,2.2,-1.6,-1.1,-1.7,-1.5,5.8,1.7,,,,,1,1*52\r\n $GNGRS,104148.00,1,,0.0,2.5,0.0,,2.8,,,,,,,,1,5*52\r\n |
korisna nosivost
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGRS | niz | - | $GPGRS | ID GRS poruke (xx = trenutni ID govornika, pogledajte tablicu ID-ova govornika NMEA) |
| 1 | vrijeme | hhmmss.ss | - | 082632.00 | UTC vrijeme povezane fiksacije položaja |
| 2 | način | cifra | - | 1 | Korištena metoda izračuna: • 1 = Reziduali su ponovno izračunati nakon što je izračunata pozicija GGA (fiksno) |
| Početak ponovljene grupe (12 puta) | |||||
| 3 | ostatak | numerički | m | 0.54 | Preostali domet za SV 1 koji se koristi u navigaciji. Redoslijed SV-a odgovara redoslijedu iz GSA rečenice. |
| 4 | ostatak | numerički | m | 2.6 | Preostali domet za SV 2 korišten u navigaciji |
| 3 + n | ostatak | numerički | m | ... | Raspon reziduala za SV-ove (3 do 11) |
| 14 | ostatak | numerički | m | - | Preostali domet za SV 12 korišten u navigaciji |
| Kraj ponovljene grupe (12 puta) | |||||
| 15 | ID sustava | heksadecimalni | - | 1 | NMEA-definirani ID GNSS sustava, pogledajte tablicu Identifikatori signala (dostupno samo u NMEA 4.10 i novijim verzijama) |
| 16 | ID signala | heksadecimalni | - | - | NMEA-definirani GNSS ID signala, pogledajte tablicu Identifikatori signala (dostupno samo u NMEA 4.10 i novijim verzijama) |
| 17 | cs | heksadecimalni | - | * 70 | Kontrolna |
| 18 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Na temelju NMEA dokumentacije koju je dostavio u-blox.
Saznajte više o NMEA protokolu:
i