NMEA GGA poruka
Podaci o fiksiranju globalnog pozicijskog sustava (GGA)
| Poruka | NMEA-Standard-GGA Podaci o popravcima globalnog pozicijskog sustava |
| Komentar | Vrijeme i položaj, zajedno s podacima vezanim uz fiksiranje GPS-a (broj satelita u upotrebi i rezultirajući HDOP, starost diferencijalnih podataka ako se koriste itd.). |
| Info | Broj polja: 17 |
| Struktura | $xxGGA,vrijeme,geografska širina,NS,dužina,ZS,kvaliteta,brojSV,HDOP,visina,alternativnajedinica,rujan,jedinicaodsjeka,razlikaStarost,razlikaStacija*cs\r\n |
| Primjer | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
korisna nosivost
| Polje | Ime | Format | Jedinica | Primjer | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | niz | - | $GPGGA | ID poruke GGA (xx = trenutni ID govornika) |
| 1 | vrijeme | hhmmss.ss | - | 092725.00 | UTC vrijeme. |
| 2 | lat | ddmm.mmmm | - | 4717.11399 | Geografska širina (stupnjevi i minute) |
| 3 | NS | lik | - | N | Pokazatelj sjever/jug |
| 4 | lon | dddmm.mmmmmm | - | 00833.91590 | Geografska dužina (stupnjevi i minute) |
| 5 | EW | lik | - | E | Pokazatelj istok/zapad |
| 6 | kvalitet | cifra | - | 1 | Pokazatelj kvalitete za određivanje položaja |
| 7 | nSV | numerički | - | 08 | Broj korištenih satelita (raspon: 0-12) |
| 8 | HDOP | numerički | - | 1.01 | Horizontalno razrjeđivanje preciznosti |
| 9 | drugo | numerički | m | 499.6 | Nadmorska visina iznad srednje razine mora |
| 10 | altUnit | lik | - | M | Jedinice za visinu: M (metri, fiksno polje) |
| 11 | rujna | numerički | m | 48.0 | Razlika između elipsoida i srednje razine mora: geoidna separacija |
| 12 | sepJedinica | lik | - | M | Jedinice za razdvajanje geoida: M (metri, fiksno polje) |
| 13 | razlika u dobi | numerički | s | - | Starost diferencijalnih korekcija (null kada se DGPS ne koristi) |
| 14 | diffStation | numerički | - | - | ID stanice koja pruža diferencijalne korekcije (null kada se DGPS ne koristi) |
| 15 | cs | heksadecimalni | - | *5B | Kontrolna |
| 16 | CRLF | lik | - | - | Povratak valjka i pomicanje reda |
Na temelju NMEA dokumentacije koju je dostavio u-blox.
Saznajte više o NMEA protokolu:
i